·¢²¼Ê±¼ä£º2022-07-06 ä¯ÀÀ´ÎÊý£º2567 ÎÄÕÂÀ´Ô´£º±¾Õ¾ ÎÄÕÂ×÷ÕߣºÏÉJNH½ðÄê»á³§
ËÄ´¨¹ÅÝþÏÉJNH½ðÄê»á³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾2022Äê4ÔÂ09ÈÕ¹¤Òµ·ÏË®ÎÛȾԴ¼à²â½á¹ûÐÅÏ¢¹«¿ª¼à²âÏîÄ¿ÔÚÏß¼à²â½á¹û(mg/L)ÊÖ¹¤¼à²â¼à²â½á¹û(mg/L)±ê×¼ÏÞÖµ(mg/L)¼à²âʱ¶ÎÖ´Ðбê×¼±¸×¢Ëá¼î¶È//6—9ʵʱ¡¶·¢½Í¾Æ£¨PH£©¾«ºÍ°×¾Æ¹¤ÒµË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·GB27631-2011Öбí...
ËÄ´¨¹ÅÝþÏÉJNH½ðÄê»á³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||
2022Äê4ÔÂ09ÈÕ¹¤Òµ·ÏË®ÎÛȾԴ¼à²â½á¹ûÐÅÏ¢¹«¿ª | ||||||
¼à²âÏîÄ¿ | ÔÚÏß¼à²â½á¹û(mg/L) | ÊÖ¹¤¼à²â¼à²â½á¹û(mg/L) | ±ê×¼ÏÞÖµ(mg/L) | ¼à²âʱ¶Î | Ö´Ðбê×¼ | ±¸×¢ |
Ëá¼î¶È | / | / | 6¡ª9 | ʵʱ | ¡¶·¢½Í¾Æ | ? |
£¨PH£© | ¾«ºÍ°×¾Æ¹¤ÒµË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·GB27631-2011Öбí2ÅÅ·Å·ÅÏÞÖµ | |||||
É«¶È£¨±¶£© | / | 8 | 40 | ʵʱ | ? | ? |
Ðü¸¡Îï | / | 20 | 50 | ʵʱ | ? | ? |
ÎåÈÕÉú»¯ÐèÑõÁ¿ | / | 3.4 | 30 | ʵʱ | ? | ? |
£¨BOD5£© | ? | |||||
»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | 48.233 | 56 | 100 | ʵʱ | ? | ? |
£¨COD£© | ? | |||||
°±µª | 1.496 | 0.464 | 10 | ʵʱ | ? | ? |
×ÜÁ× | 0.4 | 0.53 | 1.0 | ʵʱ | ? | ? |
×ܵª | 8.151 | 15.5 | 20 | ʵʱ | ? | ? |
ËÄ´¨¹ÅÝþÏÉJNH½ðÄê»á³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||
2022Äê4ÔÂ09ÈÕ¹¤Òµ·ÏÆøÎÛȾԴ¼à²â½á¹ûÐÅÏ¢¹«¿ª | ||||||
¼à²âÏîÄ¿ | ÔÚÏß¼à²â½á¹û(mg/m?) | ÊÖ¹¤¼à²â¼à²â½á¹û(mg/m?) | ±ê×¼ÏÞÖµ(mg/m?) | ¼à²âʱ¶Î | Ö´Ðбê×¼ | ±¸×¢ |
¶þÑõ»¯Áò | / | 110 | 300 | ʵʱ | ¡¶¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·???GB13271-2014±í2ȼú¹øÂ¯ÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµ | ? |
µªÑõ»¯Îï | / | 78 | 300 | ʵʱ | ? | |
¿ÅÁ£Îï | / | 12.5 | 50 | ʵʱ | ? |
ËÄ´¨¹ÅÝþÏÉJNH½ðÄê»á³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||
2022Äê4Ô¹̷ϼà²â½á¹ûÐÅÏ¢¹«¿ª | ||||||
? | ||||||
¼à²âÏîÄ¿ | ²úÉúÁ¿ | ´¦ÀíÁ¿ | Ö´Ðбê×¼ | ±¸×¢ | ||
ÎÛË®£¨Á¢·½£© | 14680 | 14680 | ? | ? | ||
ΣÏÕ·ÏÒº£¨Ç§¿Ë£© | 84.5 | 0 | ? | |||
ÎÛÄࣨ¶Ö£© | 101.25 | 101.25 | ? |
±¾ÎĵØÖ·£º/bkjiangxiang/386.html
°æÈ¨ÉùÃ÷£º±¾ÎÄ¡¶2022Äê4Ô·ÏË®·ÏÆø¼à²â½á¹ûÐÅÏ¢¹«¿ª¡·ÏµJNH½ðÄê»á¹ÙÍø()ÄÚÐдóʦ°àÀ¸Ä¿°×¾ÆÏà¹ØÖªÊ¶Í¶¸åÎÄÕ£¬°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓУ¬×ªÔØÐè×¢Ã÷³ö´¦¡£